Speedtest #1
Speedtest #2
Speedtest #3
- Információ nem elérhető jelenleg
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz
VPS szerver státusz
(ez az oldal tesztelés és fejlesztés alatt áll, egyes információk hiányozhatnak, vagy teljesen hibásak lehetnek)Üzemidő | Terhelés | VPS státusz | bix.hu ping (60 perces átlag) | bix.hu ping (60 perc, csomag veszteség) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
epyc01 | 88 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.241 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc02 | 88 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.386 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc03 | 89 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.238 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen01 | 42 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.272 ms | 0% (0/36600) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen02 | 70 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.276 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen03 | 334 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.276 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen04 | 193 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.229 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen05 | 74 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.253 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen06 | 73 nap | Átlagos | Kisebb hiba észlelhető | 0.245 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen07 | 329 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.34 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen08 | 70 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.262 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen09 | 335 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.276 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen10 | 280 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.261 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen11 | 77 nap | Átlagos | Kisebb hiba észlelhető | 0.28 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen01 | 80 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.236 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen02 | 28 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.321 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen03 | 288 nap | Átlagnál magasabb | Nincs érzékelt hiba | 0.238 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen04 | 49 nap | Átlagos | Kisebb hiba észlelhető | 0.241 ms | 0% (0/35400) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen05 | 25 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.237 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
backup02 | 270 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.238 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz